搜索
  • 交易所 產品名稱 收盤價 漲跌 成交量 最高價 最低價 開盤價 單位 日期 指數圖
  • 芝商所 小麥 603 -1.25 267 607.5 602.5 606 美分/蒲式耳 2023-05-26
  • 芝商所 玉米 589.25 -1.5 695 590.5 588.25 590.25 美分/蒲式耳 2023-05-26
  • 芝商所 大豆油 48.49 -0.03 194 48.62 48.46 48.61 美分/磅 2023-05-26
  • 芝商所 大豆 1322.5 -1.5 1049 1326.25 1322 1323.75 美分/蒲式耳 2023-05-26
  • 芝商所 豆粕 397.4 0.2 696 398.4 397.2 398.4 美元/短噸 2023-05-26
  • 紐約期貨交易所 棉花 80.14 -1.58 13283 82.78 79.86 81.71 美分/磅 2023-05-26
  • 紐約期貨交易所 11號原糖 24.9 -0.59 57411 25.45 24.61 25.4 美分/磅 2023-05-26
  • 馬來西亞衍生品交易所 棕櫚油 3498 91.0 16109 3520 3388 3403 令吉/噸 2023-05-25
  • 大連商品交易所 雞蛋 4107 -15 39906 4121 4097 4114 元/500千克 2023-05-25
  • 大連商品交易所 豆油 7074 24 835083 7090 6944 7000 元/噸 2023-05-25
關于網優fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  熱線:0799-6666660